<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電で”エコかしこい”生活 &#187; 太陽光発電技術</title>
	<atom:link href="http://www.etaiyo.com/blog/archives/category/tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etaiyo.com/blog</link>
	<description>太陽光発電に関するニュース解説＆コラム</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>太陽光発電の変換効率45％へ向けて</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/301</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 01:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[日本とヨーロッパの産官学共同で太陽光発電の変換効率を45％に高めるプロジェクトが2011年6月から始まります。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が発表しています。 2014年度までの4年間で、変換効率を45％ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の競争要因の変化が始まる。</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/216</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電技術]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[近年、世界の太陽光発電の競争は低価格の中国メーカーの優位性が年々高まっています。それはシェアにも反映されていて、2009年の太陽電池の出荷量ではすでに中国が世界市場の3割程度を確保している状況にあります。 2010年ワー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートソーラー</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/214</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電技術]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[東京大学発のベンチャーであるスマートソーラーインターナショナルが高効率の太陽光発電システムを開発しました。反射鏡で発電部に光を集める集光型と呼ぶタイプで、発電部を特殊な冷媒で包み温度が上昇しすぎるのを防止、結果として従来 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートグリッドに電力各社が投資</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/139</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電技術]]></category>
		<category><![CDATA[スマートグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電は発電量が天候に左右されやすいため、配電網内の電圧をむらなく安定させるのがカギと言われています。そのため、今後の太陽光発電の積極的な活用を前提として、東京電力などの電力各社は、配電網を刷新します。 東京電力は2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱電機が太陽光発電の発電効率向上</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/10</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電技術]]></category>
		<category><![CDATA[三菱電機]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電パネル国内4位の三菱電機が、太陽光を電気に変える効率が19.3%と、現在素材として主流となっている結晶系のうち「多結晶タイプ」と呼ばれるタイプで世界最高の太陽電池（太陽光発電用）を開発したと2010年2月16日 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

