<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電で”エコかしこい”生活 &#187; 太陽光発電銘柄</title>
	<atom:link href="http://www.etaiyo.com/blog/archives/category/stock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etaiyo.com/blog</link>
	<description>太陽光発電に関するニュース解説＆コラム</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>太陽光発電各社業績</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/81</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[ファーストソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ファーストソーラーの2010年1－3月期の純利益は約162億円（172百万ドル） シャープの2010年1－3月期の太陽電池部門の営業利益は25億円、2010年3月期通期は営業利益33億円と前期赤字から黒転。 三洋電機は太 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽電池関連のフェローテック</title>
		<link>http://www.etaiyo.com/blog/archives/257</link>
		<comments>http://www.etaiyo.com/blog/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽電池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaiyo.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[JASDAQ上場のフェローテック（証券コード6890）。2009年10～12月決算が好調とのニュースがありました。中国での太陽光電池（太陽光発電用）が好調なのが原因とのことです。基盤となるシリコンの塊を製造する装置などを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaiyo.com/blog/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

